Análisis exploratorio de datos

Se analizaron 43,800 registros horarios de 5 zonas geográficas de la ZMVM durante 2022.

Estadística descriptiva

Contaminante Media Mediana D.E. P5 P95 CV (%) Unidad
O₃ 29.81 21.0 27.46 3.0 98.0 92.1 ppb
PM₂.₅ 63.39 64.0 14.92 36.0 87.0 23.5 µg/m³
PM₁₀ 56.88 52.0 25.15 23.0 103.0 44.2 µg/m³
NO₂ 13.58 13.0 6.24 5.0 25.0 46.0 ppb
CO 5.13 5.0 2.59 2.0 10.0 50.4 ppm
SO₂ 7.51 6.0 6.83 2.0 20.0 91.0 ppb

O₃ por zona y temporada

PM₂.₅ por zona y temporada

Correlaciones entre contaminantes

Promedios por zona

Distribución del nivel de riesgo